| Адрес сайта | Название сайта | IP адрес | Действия |
| Новосибирский Городской Сайт | 195.93.187.3 | Анализ сайта | |
| Inetra | 195.189.238.84 | Анализ сайта | |
| Rambler's Top100 | — | Анализ сайта | |
| Сибирский город | 82.98.86.169 | Анализ сайта | |
| Новосибирск виртуальный | 95.191.130.81 | Анализ сайта | |
| Навигатор | 79.174.64.115 | Анализ сайта | |
| Виртуальный Новосибирск | 95.191.130.15 | Анализ сайта | |
| Электронный город | 94.127.70.114 | Анализ сайта | |
| БВК | — | Анализ сайта | |
| Новосибирский Аудио-Видео Клуб | 77.222.42.204 | Анализ сайта |
| Cсылки на сайт: | 3,528 |
| Дата создания сайта: | 28.09.1997 |
| Телефон для связи: | +7 383 3307722, Факс: +7 383 3307722 |
| Адрес e-mail: | hostmaster [at] ns.nsk.ru |
| Скорость загрузки: | 1.00 сек., 71% сайтов медленнее |
| интересы аудитории | |
| Дети: | 1.3% |
| Города и регионы: | 3.9% |
| Авто и мото: | 10.39% |
| Спорт: | 1.3% |
| Фото и видео: | 2.6% |
| переходы с сайтов | |
| yandex.ru | 30% |
| прямые переходы | 19% |
| rambler.ru | 14% |
| go.mail.ru | 9% |
| google.ru | 7% |
| примеры поисковых запросов | |
| лекарства в аптеках новосибирска: | 25.49% |
| строительство панельнео-каркасных домов в новосибирске: | 5.88% |
| продам клетку для грызунов: | 3.92% |
| квайф: | 3.92% |
| грачева корнеичева: | 1.96% |
| подробнее о сайте | |
| Посетителей в сутки: | 14,799 |
| Просмотров в сутки: | 58,166 |
| Рекламные системы: | Google Adsense, |
| по роду деятельности | |
| Консультирование: | 7.41% |
| Высший менеджмент: | 3.7% |
| Медицина, Фармацевтика: | 7.41% |
| Наука, Образование: | 11.11% |
| Безопасность: | 14.81% |
| Административный персонал: | 7.41% |
| Домашний персонал: | 11.11% |
| Спортивные клубы, Фитнес, Салоны красоты: | 3.7% |
| Автомобильный бизнес: | 3.7% |
| Инсталляция и Сервис: | 3.7% |
| по регионам | |
| Новосибирск: | 27.27% |
| Другие: | 63.64% |
| Пермь: | 9.09% |
| по возрасту | |
| 17 и младше: | 7.41% |
| 18-24: | 22.22% |
| 25-34: | 33.33% |
| 35-44: | 29.63% |
| 45-54: | 7.41% |
| по семейному положению | |
| Холост/Не замужем: | 25.93% |
| Гражданский брак: | 7.41% |
| Женат/Замужем: | 66.67% |
| Имеют детей: | 48.15% |
| по полу | |
| Мужской: | 49.5% |
| Женский: | 50.5% |
| Смотреть | |
| Смотреть | |
| Смотреть | |
| Смотреть | |
| Смотреть | |
| Смотреть | |
| Смотреть |
| Смотреть | |
| Смотреть |
| Смотреть | |
| Смотреть |
| Смотреть | |
| Смотреть | |
| Смотреть | |
| Смотреть | |
| Смотреть | |
| Смотреть | |
| Смотреть |
| Смотреть | |
| Смотреть |
| Похожие сайты | |
| Информация о сайте | |
| Эффективные страницы сайта | |
| Внешние ссылки с сайта |
| Обратные ссылки | |
| История содержимого сайта | |
| Анализ скорости загрузки сайта | |
| Анализ загрузки сайта | |
| Поиск плагиата текста | |
| Подробная информация о сервере |
| Данные WHOIS домена | |
| История данных WHOIS | |
| Проверка валидности HTML | |
| Проверка валидности CSS | |
| Анализ ссылок | |
| Тест сайта на мобильность |
Ошибка соединения